Top Sales Advisor Perodua!

Hi, saya Sales Advisor Armizal@Izal dari Perodua Avanstar JB. Dapatkan kereta Perodua anda dengan deposit & kadar terendah, rebat terbaru dan pelbagai hadiah menarik menanti anda.

Kereta Terjual
950 +
Rating Terbaik
3 +
Sales Advisor
6 + Tahun

Harga & Model Perodua 2025

Pilih kereta Perodua idaman anda, whatsApp saya untuk periksa rebat dan stok tersedia. WhatsApp sekarang!

*Harga adalah untuk pinjaman 9 tahun, 10% Deposit dan TERMASUK Road Tax & Insuran tahun pertama.

Dari RM40,358 (RM444/bulan)

Rebat RM1,000 (Promosi Graduan)

AXIA PRICE OTR
RM
LOAN
90%
DEPOSIT
10%
ESTIMATE MONTHLY INSTALLMENT
5 YEARS 7 YEARS 9 YEARS
1.0 G (CVT) 40,358.40 36,300.00 4,058.40 705 535 444
1.0 X (CVT) 41,817.37 37,600.00 4,217.37 730 554 459
1.0 SE (CVT) 45,935.30 41,300.00 4,635.30 801 608 504
1.0 AV (CVT) 51,582.72 46,400.00 5,182.72 898 682 565

Dari RM36,228 (RM399/bulan)

BEZZA PRICE OTR
RM
LOAN
90%
DEPOSIT
10%
ESTIMATE MONTHLY INSTALLMENT
5 YEARS 7 YEARS 9 YEARS
1.0 G (Manual) 36,228.46 32,600.00 3,628.46 635 482 399
1.0 G (Auto) 38,287.43 34,400.00 3,887.43 669 508 421
1.3 X (Auto) 45,923.30 41,300.00 4,623.30 801 608 504
1.3 AV (Auto) 52,100.21 46,800.00 5,300.21 906 687 570

Dari RM48,340 (RM530/bulan)

Rebat RM1,000 (Promosi Graduan)

MYVI PRICE OTR
RM
LOAN
90%
DEPOSIT
10%
ESTIMATE MONTHLY INSTALLMENT
5 YEARS 7 YEARS 9 YEARS
1.3 G (CVT) 48,340.54 43,500.00 4,840.54 843 639 530
1.3 G (CVT) P.S.D.A 50,393.61 45,300.00 5,093.61 877 665 552
1.5 X (CVT) P.S.D.A 52,905.58 47,600.00 5,305.58 921 699 579
1.5 H (CVT) P.S.D.A 57,011.72 51,300.00 5,711.72 992 753 624
1.5 AV (CVT) P.S.D.A 62,144.40 55,900.00 6,244.40 1,080 819 679

Dari RM64,564 (RM673/bulan)

Rebat RM7,000 + RM500 Graduan

ATIVA PRICE OTR
RM
LOAN
90%
DEPOSIT
10%
ESTIMATE MONTHLY INSTALLMENT
5 YEARS 7 YEARS 9 YEARS
1.0 TURBO X (CVT) 64,564.30 58,000.00 6,564.30 1,096 820 673
1.0 TURBO H (CVT) METALLIC 69,483.64 62,500.00 6,983.64 1,180 884 724
1.0 TURBO H (CVT) SPECIAL METALLIC 70,007.50 63,000.00 7,007.50 1,189 891 730
1.0 TURBO AV (CVT) METALLIC 74,902.98 67,400.00 7,502.98 1,272 952 781
1.0 TURBO AV (CVT) SPECIAL METALLIC 75,426.84 67,800.00 7,626.84 1,279 958 785
1.0 TURBO AV (CVT) 2T SPECIAL METALLIC 75,726.84 68,100.00 7,626.84 1,285 962 789

Dari RM64,601 (RM674/bulan)

ALZA PRICE OTR
RM
LOAN
90%
DEPOSIT
10%
ESTIMATE MONTHLY INSTALLMENT
5 YEARS 7 YEARS 9 YEARS
1.5 X (CVT) 64,601.39 58,100.00 6,501.39 1,098 822 674
1.5 H (CVT) 70,244.60 63,200.00 7,044.60 1,193 894 732
1.5 AV (CVT) 77,911.68 70,100.00 7,811.68 1,322 990 811

Dari RM75,293 (RM784/bulan)

Rebat RM8,000

ARUZ PRICE OTR
RM
LOAN
90%
DEPOSIT
10%
ESTIMATE MONTHLY INSTALLMENT
5 YEARS 7 YEARS 9 YEARS
1.5 X (AUTO) 75,283.94 67,700.00 7,583.94 1,277 957 784
1.5 AV (AUTO) 80,403.28 72,300.00 8,103.28 1,363 1,021 837

Promosi Perodua Akhir Tahun 2025

Rebat menarik, promosi terbaru Perodua sehingga 31 Disember 2025. Anda graduan mencari kereta baru atau sedang mencari kereta harian?Jom tempah Perodua idaman anda dengan saya hari ini.

Sudah Bersedia Untuk Menempah Kereta Anda?

Ini adalah dokumen yang diperlukan untuk mempercepatkan proses kelulusan pinjaman untuk kereta anda. WhatsApp kami untuk bantuan.